分类招生
英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站:2020年分类考生招生计划
日期:2020-04-08 13:06
专业名称 | 计划数 | ||
面向普通高中 | 面向中职 | 革命老区 | |
——合计—— | 1730 | 420 | 300 |
广告策划与营销 | 100 | 15 | |
电子商务 | 50 | 10 | |
商务数据分析与应用 | 50 | 10 | |
市场营销 | 50 | 50 | 10 |
房地产经营与管理 | 50 | 10 | |
国际经济与贸易 | 50 | 10 | |
会计 | 145 | 120 | 10 |
审计 | 50 | 10 | |
会计信息管理 | 50 | 10 | |
金融管理 | 100 | 15 | |
信用管理 | 50 | 10 | |
投资与理财 | 50 | 10 | |
财务管理 | 50 | 50 | 15 |
电子信息工程技术 | 50 | 10 | |
物联网应用技术 | 50 | 10 | |
数字媒体应用技术 | 50 | 50 | 15 |
移动应用开发 | 50 | 10 | |
大数据技术与应用 | 50 | 10 | |
云计算技术与应用 | 50 | 10 | |
移动互联应用技术 | 50 | 10 | |
法律事务 | 50 | 10 | |
文秘 | 50 | 50 | 10 |
物流管理 | 50 | 50 | 10 |
旅游管理 | 50 | 10 | |
连锁经营管理 | 50 | 10 | |
人力资源管理 | 50 | 10 | |
酒店管理 | 50 | 50 | 10 |
建筑装饰工程技术 | 50 | 10 | |
视觉传播设计与制作 | 55 | ||
产品艺术设计 | 30 | ||
艺术设计 | 50 |
咨询电话:0553—5971066 5971046
英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站:地址:芜湖市弋江区文昌西路24号