分类招生
英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站:2019年分类考试招生分专业录取最低线
日期:2019-04-24 11:00
英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站:2019年分类考试招生分专业录取最低线
普高 | 革命老区专项 | 中职 | ||||||||
第一专业 | 第二专业 | 第三专业 | 调剂 | 第一专业 | 第二专业 | 第三专业 | 调剂 | 第一专业 | 第二专业 | |
财务管理 | 299 | 301 | 435 | — | 150 | 212 | — | — | — | — |
电子商务 | 463 | — | — | — | 176 | — | — | — | — | — |
电子商务技术 | 360 | 345 | 349 | 407 | 228 | — | — | — | — | — |
电子信息工程技术 | 385 | — | — | — | 194 | 150 | — | — | — | — |
法律事务 | 290 | 317 | 428 | — | 202 | 184 | — | — | — | — |
房地产经营与管理 | 390 | 315 | 368 | 288 | 248 | — | — | — | — | — |
广告策划与营销 | 315 | 337 | — | — | 176 | 198 | — | 134 | — | — |
国际经济与贸易 | 356 | 345 | 355 | 407 | 124 | — | — | — | — | — |
会计 | 452 | — | — | — | 222 | — | — | — | 491 | — |
会计信息管理 | 389 | 356 | 414 | 424 | 274 | 138 | — | 144 | 231 | 456.5 |
建筑装饰工程技术 | 398 | — | — | — | 154 | — | — | — | — | — |
金融管理 | 341 | 363 | 430 | — | 198 | — | 220 | — | — | — |
酒店管理 | 345 | 348 | — | — | 106 | 144 | — | — | — | — |
连锁经营管理 | 322 | 356 | 424 | 368 | 178 | 192 | 156 | — | — | — |
旅游管理 | 328 | 458 | — | — | 174 | — | — | — | — | — |
人力资源管理 | 379 | — | — | — | 106 | — | — | — | — | — |
市场营销 | 379 | — | — | — | 128 | — | — | — | 393 | — |
数字媒体应用技术 | — | — | — | — | 140 | 178 | — | — | 477 | — |
投资与理财 | 338 | 370 | 415 | 380 | 158 | — | — | — | — | — |
文秘 | 310 | 361 | 341 | 410 | 192 | 184 | — | — | — | — |
物联网应用技术 | 425 | — | — | — | 232 | — | — | — | — | — |
物流管理 | 336 | 435 | — | — | 148 | 184 | 184 | — | — | — |
移动互联应用技术 | 390 | — | — | — | 236 | 158 | — | — | — | — |
云计算技术与应用 | 397 | — | — | — | 172 | — | — | — | — | — |
产品艺术设计 | 306 | 326 | 412 | — | — | — | — | — | — | — |
视觉传播设计与制作 | 372 | 364 | 306 | 384 | — | — | — | — | — | — |
艺术设计 | 329 | 436 | — | — | — | — | — | — | — | — |
注:普高、中职考生总分=全省文化素质测试成绩+职业适应性测试(职业技能测试)成绩;革命老区专项考生总分=全省文化素质测试成绩 |