分类招生
英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站:2024年分类考试招生分专业录取最低线
日期:2024-04-15 17:00
2024年分类考试招生分专业录取最低线 | ||||
类型 | 专业名称 | 预录取 | 递补录取 | |
专业一 | 专业二 | |||
普高 | 跨境电子商务 | 476.5 | 471.5 | |
普高 | 现代物流管理 | 457 | 421 | |
普高 | 全媒体广告策划与营销 | 482.5 | 476.5 | |
普高 | 网络营销与直播电商 | 471.5 | 468.5 | |
普高 | 酒店管理与数字化运营 | 418.5 | 342.5 | |
普高 | 大数据与会计 | 523.5 | 521.5 | |
普高 | 大数据与审计 | 497 | 492.5 | |
普高 | 金融服务与管理 | 470 | ||
普高 | 大数据技术 | 492 | ||
普高 | 物联网应用技术 | 494 | 490.5 | |
普高 | 网络新闻与传播 | 446 | 385.5 | |
普高 | 产品艺术设计 | 483 | ||
普高 | 视觉传达设计 | 467 | 450 | |
中职 | 电子商务 | 455 | 450 | |
中职 | 市场营销 | 424 | 412 | |
中职 | 旅游管理 | 434 | 431 | |
中职 | 大数据与财务管理 | 473 | 461 | |
中职 | 大数据与会计 | 505 | 505 | |
中职 | 金融科技应用 | 216 | 446 | 427 |
中职 | 电子信息工程技术 | 404 | ||
中职 | 人工智能技术应用 | 425 | 416 | |
中职 | 计算机网络技术 | 508 | 505 | |
中职 | 现代文秘 | 458 | 448 | |
中职 | 建筑装饰工程技术 | 372 | ||
中职 | 数字媒体技术 | 451 |
招生办
2024年4月15日