普招信息
英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站:2018年分专业招生计划
日期:2018-06-19 14:32
专业 | 合计 | 分类考试计划 | 普招计划 | 备注 | ||||
小计 | 文史 | 理工 | 艺术 | 中外合作 | ||||
——合计—— | 4229 | 1962 | 2267 | 1412 | 755 | 50 | 50 | 其中,跨省50 |
市场营销 | 263 | 143 | 120 | 75 | 45 | 其中,浙江5 | ||
电子商务 | 200 | 80 | 120 | 75 | 45 | 其中,浙江5 | ||
广告策划与营销 | 153 | 93 | 60 | 40 | 20 | |||
国际经济与贸易 | 109 | 49 | 60 | 40 | 20 | |||
房地产经营与管理 | 43 | 43 | ||||||
商务数据分析与应用 | 60 | 60 | 40 | 20 | ||||
物流管理 | 203 | 85 | 118 | 73 | 45 | 其中,浙江5河北5 | ||
酒店管理 | 216 | 98 | 118 | 75 | 43 | 其中,浙江5 | ||
旅游管理 | 105 | 46 | 59 | 40 | 19 | |||
连锁经营管理 | 113 | 53 | 60 | 40 | 20 | |||
人力资源管理 | 105 | 47 | 58 | 40 | 18 | |||
物流信息技术 | 60 | 60 | 40 | 20 | ||||
会计 | 465 | 240 | 225 | 140 | 60 | 25 | ||
会计信息管理 | 164 | 109 | 55 | 40 | 15 | |||
审计 | 110 | 110 | 75 | 35 | ||||
金融管理 | 166 | 81 | 85 | 45 | 15 | 25 | ||
财务管理 | 150 | 92 | 58 | 37 | 21 | 其中,河北5 | ||
投资与理财 | 107 | 48 | 59 | 40 | 19 | 其中,浙江5 | ||
信用管理 | 59 | 59 | 40 | 19 | ||||
数字媒体应用技术 | 154 | 154 | ||||||
电子信息工程技术 | 105 | 47 | 58 | 30 | 28 | |||
物联网应用技术 | 103 | 45 | 58 | 30 | 28 | |||
云计算技术与应用 | 167 | 49 | 118 | 61 | 57 | 其中,浙江5山东5 | ||
电子商务技术 | 109 | 50 | 59 | 31 | 28 | |||
移动互联应用技术 | 115 | 55 | 60 | 35 | 25 | |||
文秘 | 112 | 52 | 60 | 45 | 15 | |||
商务英语 | 118 | 118 | 85 | 33 | 其中,山东5 | |||
法律事务 | 102 | 42 | 60 | 45 | 15 | |||
艺术设计 | 38 | 38 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 65 | 28 | 37 | 25 | 12 | |||
产品艺术设计 | 31 | 31 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 64 | 64 | ||||||
风景园林设计 | 45 | 45 | 30 | 15 | ||||
动漫设计 | 50 | 50 | 50 | |||||
说明:最终计划以安徽省教育厅公布为准。 |